MMUN Airport Information
Runway Information
Runway | 12R | Length | 11483 ft | width | 197 ft | Elevation | 20 ft | Threshold | N/A | Heading | 124 |
Runway | 30L | Length | 11483 ft | Width | 197 ft | Elevation | 18 ft | Threshold | N/A | Heading | 304 |
Runway | 12L | Length | 9186 ft | width | 148 ft | Elevation | 22 ft | Threshold | N/A | Heading | 124 |
Runway | 30R | Length | 9186 ft | Width | 148 ft | Elevation | 18 ft | Threshold | N/A | Heading | 304 |
Airport Frequencies
Type | APP | Name | APP | Frequency | 120.4 MHZ |
Type | ARR | Name | ARR | Frequency | 120.4 MHZ |
Type | ATIS | Name | ATIS | Frequency | 127.7 MHZ |
Type | CLD | Name | CLNC DEL | Frequency | 122.1 MHZ |
Type | DEP | Name | DEP | Frequency | 119.8 MHZ |
Type | GND | Name | GND | Frequency | 121.7 MHZ |
Type | TWR | Name | TWR | Frequency | 118.6 MHZ |
Airport Navaids
Type | VOR-DME | Name | Cancun | Frequency | 113600 KHZ |
Airport Weather Information & NOTAM